Exemple de certificat d'analyse
Laboratory · 50/50
Exemple de COA. Contactez Alliance Chemical avec votre numéro de lot pour demander un COA propre à ce lot.
Exemple de référence de spécifications pour Ethylene Glycol 50/50 Technical Grade. Les résultats du document source sont des valeurs de référence, et non des mesures de votre lot.
| Paramètre | Spécification | Résultat de référence du document source | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (ethylene glycol) | 49.0 - 51.0 %, by volume | 50.0 % | — |
| pH (Neat) | 7.7 – 8.7 | 8.2 | — |
| Viscosity (Dynamic) | < 5 mPa.s | 3.8 | — |
| Ash | 5 Max mg/kg | 1.0 mg/kg | — |
| Sulfate (SO4) | 3 ppm max | 0.25 ppm | Turbidimetric, ACS procedure |
| Heavy metals (as Pb) | 0.51 ppm max | 0.05 ppm | ICP-OES / ACS heavy metals procedure |
| Identity (IR) | passes test | Passes test | — |
| Acidity as Acetic Acid | 0.0026% max | 0.00016 % | — |
| Chloride (Cl) | 0.45 ppm max | 0.053 ppm | — |
| Diethylene Glycol | 0.026% max | 0.011 % | — |
| Iron (Fe) | 0.057 ppm max | 0.011 ppm | — |
| Residue after evaporation | 0.0027% max | 0.00053 % | — |
| Color | 10 max | 2.6 | — |
| Specific gravity (20 °C) | 1.063 - 1.073 | 1.068 | — |
| Composition | 50 % ethylene glycol / 50 % deionized water, by volume | Conforms | By formulation; confirmed by specific gravity |
| Freeze point | -34.6 °F (-37.0 °C) max | -34.6 °F (-37.0 °C) | ASTM D1177 |
Les limites de spécification et les résultats du document source sont reproduits à partir de la référence produit actuelle utilisée par la fiche technique. Cet exemple n’est pas un certificat délivré et n’identifie aucun lot analysé. Contactez Alliance Chemical en indiquant le produit et le numéro de lot pour obtenir la documentation propre au lot.