Exemple de certificat d'analyse
Technical Grade · 10%
Exemple de COA. Un COA propre au lot est expédié avec chaque commande.
| Paramètre | Spécification | Résultat typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (Permanganate/Titrimetric) | 9.5 – 10.5 % | 10 % | Permanganate Titration |
| Aluminum (Al) | ≤ 0.0167 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Arsenic & Antimony (as As) | ≤ 0.0033 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Boron (B) | ≤ 0.0333 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Calcium (Ca) | ≤ 0.3333 ppm | 0.1 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 17 ppm | 5 ppm | ICP |
| Iron | ≤ 0.001 ppm | 0 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 0.0167 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Magnesium (Mg) | ≤ 0.0333 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Manganese | ≤ 0.003 ppm | 0 ppm | ICP |
| Nickel (Ni) | ≤ 0.0167 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Phosphate (PO4) | ≤ 0.0167 % | 0.01 % | ICP |
| Potassium (K) | ≤ 0.3333 ppm | 0.1 ppm | ICP-MS |
| Residue on Evaporation | ≤ 50 ppm | 6 ppm | Evaporation |
| Silicon (Si) | ≤ 0.0333 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Sodium (Na) | ≤ 0.3333 ppm | 0.1 ppm | ICP-MS |
| Sulfate (SO4) | ≤ 0.01 % | 0 % | ICP |
| Tin (Sn) | ≤ 0.0333 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Zinc (Zn) | ≤ 0.0333 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
Généré le . Les valeurs sont représentatives des lots de production typiques et reflètent la plage de spécification publiée. Un COA propre au lot est fourni avec chaque expédition.