Exemple de certificat d'analyse
Technical Grade · 6%
Exemple de COA. Un COA propre au lot est expédié avec chaque commande.
| Paramètre | Spécification | Résultat typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (Permanganate/Titrimetric) | 5.5 – 6.5 % | 6 % | Permanganate Titration |
| Aluminum (Al) | ≤ 0.01 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Arsenic & Antimony (as As) | ≤ 0.002 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Boron (B) | ≤ 0.02 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Calcium (Ca) | ≤ 0.2 ppm | 0.06 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 10 ppm | 3 ppm | ICP |
| Iron | ≤ 0.001 ppm | 0 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 0.01 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Magnesium (Mg) | ≤ 0.02 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Manganese | ≤ 0.002 ppm | 0 ppm | ICP |
| Nickel (Ni) | ≤ 0.01 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Phosphate (PO4) | ≤ 0.01 % | 0 % | ICP |
| Potassium (K) | ≤ 0.2 ppm | 0.06 ppm | ICP-MS |
| Residue on Evaporation | ≤ 50 ppm | 3 ppm | Evaporation |
| Silicon (Si) | ≤ 0.02 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Sodium (Na) | ≤ 0.2 ppm | 0.06 ppm | ICP-MS |
| Sulfate (SO4) | ≤ 60 ppm | 18 ppm | ICP |
| Tin (Sn) | ≤ 0.02 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Zinc (Zn) | ≤ 0.02 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
Généré le . Les valeurs sont représentatives des lots de production typiques et reflètent la plage de spécification publiée. Un COA propre au lot est fourni avec chaque expédition.