Exemple de certificat d'analyse
Exemple de COA. Un COA propre au lot est expédié avec chaque commande.
| Paramètre | Spécification | Résultat typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (GC) | 59 – 61 % | 61 % | GC |
| Acidity (as acetic) | ≤ 20 ppm | 10 ppm | Titration |
| Arsenic (As) | ≤ 1 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Color (APHA) | ≤ 10 APHA | 5 APHA | APHA |
| Lead (Pb) | ≤ 1 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Residue on Evaporation | ≤ 10 ppm | 5 ppm | Evaporation |
| Specific Gravity @20°C | 0.856 – 0.866 g/mL | 0.861 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 1 % | 0.5 % | Karl Fischer |
Généré le . Les valeurs sont représentatives des lots de production typiques et reflètent la plage de spécification publiée. Un COA propre au lot est fourni avec chaque expédition.