Exemple de certificat d'analyse
Technical Grade
Exemple de COA. Un COA propre au lot est expédié avec chaque commande.
| Paramètre | Spécification | Résultat typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (GC-FID) | 99 – 99.9 % | 99.9 % | GC-FID |
| Acidity (as acetic) | ≤ 20 ppm | 6 ppm | Titration |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Color (APHA) | ≤ 15 APHA | 5 APHA | ASTM D1209 |
| Distillation Range | 114 – 117 °C | 116 °C | ASTM D1078 |
| Residue on Evaporation | ≤ 50 ppm | 10 ppm | Evaporation |
| Specific Gravity @20°C | 0.7619 – 0.807 g/mL | 0.802 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.3 % | 0.02 % | ASTM E203 / ISO 6296 |
Généré le . Les valeurs sont représentatives des lots de production typiques et reflètent la plage de spécification publiée. Un COA propre au lot est fourni avec chaque expédition.