Exemple de certificat d'analyse
ACS Grade
Exemple de COA. Contactez Alliance Chemical avec votre numéro de lot pour demander un COA propre à ce lot.
Exemple de référence de spécifications pour Monoethanolamine (MEA) ACS Grade. Les résultats du document source sont des valeurs de référence, et non des mesures de votre lot.
| Paramètre | Spécification | Résultat de référence du document source | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (HOCH2CH2NH2) | min. 99.0 % | 99.5 % | GC, corrected for water |
| Color (APHA) | 15 (maximum limit) | 3 | — |
| Diethanolamine | 0.3 % | 0.3 % | G.C. |
| Ethanol | 0.1 % | 0.1 % | G.C. |
| Heavy Metals (as Pb) | max. 5 ppm | 0.56 ppm | — |
| Identity | passes test | Passes test | IR |
| Iron (Fe) | max. 5 ppm | 0.35 ppm | — |
| Non-volatile matter (residue after evaporation) | 0.2 % | 0.0061 % | — |
| Density 20/4 | 1.016-1.020 | 1.018 | — |
| Triethanolamine | 0.1 % | 0.1 % | G.C. |
| Water (H2O) | max. 0.30 % | 0.088 % | coulometry |
| Distillation range (95% between) | 168 °C - 172 °C | 170 °C | ASTM D1078 |
| Refractive index n20/D | 1.4530 - 1.4550 | 1.4540 | ASTM D1218 / Abbe refractometer |
Les limites de spécification et les résultats du document source sont reproduits à partir de la référence produit actuelle utilisée par la fiche technique. Cet exemple n’est pas un certificat délivré et n’identifie aucun lot analysé. Contactez Alliance Chemical en indiquant le produit et le numéro de lot pour obtenir la documentation propre au lot.
Indiquez-nous le numéro de lot figurant sur l'étiquette du contenant et nous vous enverrons le certificat sans frais.