Exemple de certificat d'analyse
ACS Grade
Exemple de COA. Un COA propre au lot est expédié avec chaque commande.
| Paramètre | Spécification | Résultat typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (GC) | 99 – 100.5 % | 99.9 % | GC |
| Acidity (as acetic) | ≤ 50 ppm | 15 ppm | Titration |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Chlorides (as Cl) | ≤ 1 ppm | 0.3 ppm | ICP |
| Color (APHA) | ≤ 10 APHA | 2 APHA | APHA |
| Iron (Fe) | ≤ 0.1 ppm | 0.03 ppm | ICP-MS |
| Residue on Evaporation | ≤ 50 ppm | 15 ppm | Evaporation |
| Specific Gravity @20°C | 0.785 – 0.787 g/mL | 0.786 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.2 % | 0.06 % | Karl Fischer |
Généré le . Les valeurs sont représentatives des lots de production typiques et reflètent la plage de spécification publiée. Un COA propre au lot est fourni avec chaque expédition.