Exemple de certificat d'analyse
ACS Grade
Exemple de COA. Un COA propre au lot est expédié avec chaque commande.
| Paramètre | Spécification | Résultat typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay | 99.5 – 100.5 % | 100 % | Titration/Gravimetric |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Chloride (Cl) | ≤ 20 ppm | 6 ppm | ICP |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 10 ppm | 3 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Insoluble Matter | ≤ 0.1 % | 0.03 % | Gravimetric |
| Iron | ≤ 10 ppm | 3 ppm | ICP |
| Residue/Non-volatile | ≤ 0.01 % | 0 % | Residue on Ignition |
| Sulfate | ≤ 0.01 % | 0 % | ICP-MS |
Généré le . Les valeurs sont représentatives des lots de production typiques et reflètent la plage de spécification publiée. Un COA propre au lot est fourni avec chaque expédition.