Exemple de certificat d'analyse
Exemple de COA. Un COA propre au lot est expédié avec chaque commande.
| Paramètre | Spécification | Résultat typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 44.5 – 45.5 % | 46 % | Titration |
| Arsenic & Antimony (as As) | ≤ 0.2647 ppm | 0.08 ppm | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | ≤ 0.5294 ppm | 0.05 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 10.5882 ppm | 5.29 ppm | ICP |
| Color (APHA/Hazen) | ≤ 10 APHA | 5 APHA | Spectrophotometry |
| Fluoride (F) | ≤ 5.2941 ppm | 4.76 ppm | Ion Chromatography |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 5 ppm | 1 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron (Fe) | ≤ 5 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Lead (Pb) | ≤ 0.5294 ppm | 0.05 ppm | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.5294 ppm | 0.05 ppm | ICP-MS |
| Nitrate (NO3) | ≤ 2.6471 ppm | 1.59 ppm | ICP |
| Residue on Evaporation | ≤ 50 ppm | 20 ppm | Evaporation |
| Specific Gravity @20°C | 1.249 – 1.4369 g/mL | 1.271 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate (SO4) | ≤ 26.4706 ppm | 15.88 ppm | ICP |
Généré le . Les valeurs sont représentatives des lots de production typiques et reflètent la plage de spécification publiée. Un COA propre au lot est fourni avec chaque expédition.