Exemple de certificat d'analyse
Exemple de COA. Un COA propre au lot est expédié avec chaque commande.
| Paramètre | Spécification | Résultat typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 4 – 6 % | 5.5 % | Titration |
| Arsenic & Antimony (as As) | ≤ 1 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | ≤ 0.0588 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 3 ppm | 0.32 ppm | ICP |
| Color (APHA/Hazen) | ≤ 10 APHA | 5 APHA | Spectrophotometry |
| Fluoride (F) | ≤ 0.5882 ppm | 0.53 ppm | Ion Chromatography |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 1 ppm | 1 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron (Fe) | ≤ 5 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Lead (Pb) | ≤ 0.0588 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Manganese (Mn) | ≤ 1 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.0588 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Nickel (Ni) | ≤ 2 ppm | 1 ppm | ICP-MS |
| Nitrate (NO3) | ≤ 2 ppm | 1 ppm | ICP |
| Specific Gravity @20°C | 1.02 – 1.0929 g/mL | 1.0074 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate (SO4) | ≤ 10 ppm | 5 ppm | ICP |
Généré le . Les valeurs sont représentatives des lots de production typiques et reflètent la plage de spécification publiée. Un COA propre au lot est fourni avec chaque expédition.