Exemple de certificat d'analyse
Food Grade · 85%
Exemple de COA. Un COA propre au lot est expédié avec chaque commande.
| Paramètre | Spécification | Résultat typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 84.5 – 85.5 % | 85 % | Titration |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Arsenic & Antimony (as As) | ≤ 1 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | ≤ 1 ppm | 0.1 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 200 ppm | 50 ppm | ICP |
| Color (APHA/Hazen) | ≤ 20 APHA | 10 APHA | Spectrophotometry |
| Fluoride (F) | ≤ 10 ppm | 5 ppm | Ion Chromatography |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 5 ppm | 2 ppm | ICP-MS (as Pb) |
| Iron (Fe) | ≤ 10 ppm | 5 ppm | ICP-MS |
| Lead (Pb) | ≤ 2 ppm | 0.1 ppm | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.1 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Nitrate (NO3) | ≤ 5 ppm | 1.5 ppm | ICP |
| Residue/Non-volatile | ≤ 0.01 % | 0 % | Residue on Ignition |
| Specific Gravity @20°C | 1.685 – 1.691 g/mL | 1.689 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate (SO4) | ≤ 1500 ppm | 100 ppm | ICP |
Généré le . Les valeurs sont représentatives des lots de production typiques et reflètent la plage de spécification publiée. Un COA propre au lot est fourni avec chaque expédition.