Exemple de certificat d'analyse
Technical Grade
Exemple de COA. Contactez Alliance Chemical avec votre numéro de lot pour demander un COA propre à ce lot.
Exemple de référence de spécifications pour Propylene Glycol Technical Grade. Les résultats du document source sont des valeurs de référence, et non des mesures de votre lot.
| Paramètre | Spécification | Résultat de référence du document source | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay as PG, on a dry basis | 99.50 weight % (minimum) | 99.67 wt.% | — |
| Acidity as Acetic Acid | 0.0050 weight % (maximum) | 0.0017 wt% | — |
| Appearance | Pass | Passes test | — |
| Chlorides as Cl | 1.0 weight ppm (maximum) | 0.51 ppm | — |
| Heavy Metals as Pb | 5 weight ppm (maximum) | 0.27 weight ppm | — |
| Iron | 1.00 weight ppm (maximum) | 0.10 ppm | — |
| Propylene glycol | 99.5 % min. | 99.7 % | ILL-003/3-01-17 |
| Suspended Matter | Pass | Passes test | — |
| Water | 0.200 weight % (maximum) | 0.028 % | — |
| Dipropylene glycol (DPG) | 0.5 wt% Max | 0.27 wt% | GC area % (ASTM E202) |
| Odor | Practically none | Passes test | Olfactory |
| ash | 0.005 wt.% max | 0.00056 wt% | — |
| density | 1.035 - 1.038 g/cm3 | 1.0363 g/cc | — |
Les limites de spécification et les résultats du document source sont reproduits à partir de la référence produit actuelle utilisée par la fiche technique. Cet exemple n’est pas un certificat délivré et n’identifie aucun lot analysé. Contactez Alliance Chemical en indiquant le produit et le numéro de lot pour obtenir la documentation propre au lot.
Indiquez-nous le numéro de lot figurant sur l'étiquette du contenant et nous vous enverrons le certificat sans frais.