Exemple de certificat d'analyse
Technical
Exemple de COA. Contactez Alliance Chemical avec votre numéro de lot pour demander un COA propre à ce lot.
Exemple de référence de spécifications pour Soda Ash Technical Grade. Les résultats du document source sont des valeurs de référence, et non des mesures de votre lot.
| Paramètre | Spécification | Résultat de référence du document source | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Sodium Chloride (NaCl) | 1,000 ppm Maximum | 158 ppm | — |
| Iron (Fe) | 20 ppm Maximum | 5.5 ppm | — |
| Loss on ignition, 27 - 300 C | max. 0.4 % | 0.13 % | — |
| Organic matter (as C) | 0.01 % Max | 0.0033 % | — |
| Screen analysis, U.S. Standard sieves (dense soda ash) | On 30 mesh (>600 micron): 8.0% Maximum cumulative; On 100 mesh (>150 micron): 85.0% Minimum cumulative; Through 200 mesh (<75 micron): 3.0% Maximum through | Passes test | — |
| Silica (SiO2) | 0.03 % Max | 0.0076 % | — |
| Sodium Carbonate (as Na2CO3) | 99.2% Minimum | 99.78 % | — |
| Sodium Oxide (Na2O) | 58.0% Minimum | 58.4 % | — |
| Matter insoluble in water | Max. 0.15% (% Mass, dry basis) | 0.024 % | ASTM E359 |
| Sodium Sulfate (Na2SO4) | 2,000 ppm Maximum | 293 ppm | — |
| Volatiles | 0.80% Maximum | 0.041 % | — |
| pH, 1% w/w aqueous solution @ 25 C | 11.2 - 11.6 | 11.4 | Potentiometric, glass electrode (ASTM E70) |
| +20screen | 0.4 max | 0.14 | — |
| +40screen | 50 max | 30.37 | — |
| bd lb/ft3 | 56 lb/ft3 min | 60.03 | — |
Les limites de spécification et les résultats du document source sont reproduits à partir de la référence produit actuelle utilisée par la fiche technique. Cet exemple n’est pas un certificat délivré et n’identifie aucun lot analysé. Contactez Alliance Chemical en indiquant le produit et le numéro de lot pour obtenir la documentation propre au lot.
Indiquez-nous le numéro de lot figurant sur l'étiquette du contenant et nous vous enverrons le certificat sans frais.