Exemple de certificat d'analyse
ACS Grade
Exemple de COA. Contactez Alliance Chemical avec votre numéro de lot pour demander un COA propre à ce lot.
Exemple de référence de spécifications pour Trichloroethylene (TCE) ACS Grade. Les résultats du document source sont des valeurs de référence, et non des mesures de votre lot.
| Paramètre | Spécification | Résultat de référence du document source | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (Trichloroethylene) | ≥99.5% | 99.84 % | GC-FID, corrected for water and stabilizer |
| Titratable Acid | ≤0.0001meq/g | 0.000017 meq/g | titration |
| Titrable base | 0.0003 meq/g maximum | 0.000033 meq/g | — |
| Appearance | Colorless liquid | Passes test | — |
| Color (APHA) | 10 maximum | 5 | — |
| Free halogens | To Pass Test | Passes test | — |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤1ppm | 0.15 ppm | — |
| Residue after evaporation | 10 ppm maximum | 2.2 ppm | — |
| Water (H2O) | 200 ppm maximum | 37 ppm | — |
| Specific gravity, 20°C/20°C | 1.460 - 1.466 | 1.463 | ASTM D891 / digital density meter |
| Distillation range | 86.0 - 88.0 °C | 87.1 °C | ASTM D1078 |
| Refractive index, n20/D | 1.4760 - 1.4780 | 1.4768 | ASTM D1218 / Abbe refractometer |
| Identification | Conforms to structure | Passes test | FTIR, comparison to reference spectrum |
| Substances darkened by sulfuric acid | To pass test | Passes test | Visual comparison after H2SO4 contact |
Les limites de spécification et les résultats du document source sont reproduits à partir de la référence produit actuelle utilisée par la fiche technique. Cet exemple n’est pas un certificat délivré et n’identifie aucun lot analysé. Contactez Alliance Chemical en indiquant le produit et le numéro de lot pour obtenir la documentation propre au lot.
Indiquez-nous le numéro de lot figurant sur l'étiquette du contenant et nous vous enverrons le certificat sans frais.