Exemple de certificat d'analyse
Technical Grade
Exemple de COA. Un COA propre au lot est expédié avec chaque commande.
| Paramètre | Spécification | Résultat typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (GC-FID) | 99.5 – 99.9 % | 99.9 % | GC-FID |
| Acidity (as acetic) | ≤ 10 ppm | 3 ppm | Titration |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Color (APHA) | ≤ 15 APHA | 5 APHA | ASTM D1209 |
| Residue/Non-volatile | ≤ 0.01 % | 0 % | Residue on Ignition |
| Specific Gravity @20°C | 1.459 – 1.47 g/mL | 1.467 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.01 % | 0.01 % | ASTM E203 / ISO 6296 |
Généré le . Les valeurs sont représentatives des lots de production typiques et reflètent la plage de spécification publiée. Un COA propre au lot est fourni avec chaque expédition.