Exemple de certificat d'analyse
Technical
Exemple de COA. Contactez Alliance Chemical avec votre numéro de lot pour demander un COA propre à ce lot.
Exemple de référence de spécifications pour Xylene Technical Grade. Les résultats du document source sont des valeurs de référence, et non des mesures de votre lot.
| Paramètre | Spécification | Résultat de référence du document source | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (Xylene Isomers+Ethylene Benzene) | 98 wt% min | 98.9 % | — |
| Appearance | Clear | Passes test | — |
| Bromine index | 100 mg/100g max | 11 | — |
| Dry Point (DP) | 143 °C maximum | 140.6 °C | ASTM D850 (mod) |
| GC Compared to Std | PASS | Passes test | — |
| Specific Gravity (15.6/15.6 °C) | 0.865 - 0.875 | 0.870 | ECIM 1028 |
| Sulfur | Max 1.0 mg/kg | 0.39 mg/kg | — |
| Toluene | Max 0.5% | 0.12 % | — |
| Water | 0.05 % max | 0.019 % | — |
| Copper Corrosion, 3 h @ 50 °C | Class 1 max | 1a | ASTM D849 |
| C9+ aromatics | 1.5 wt% max | 0.49 wt% | — |
| Distillation, IBP | 137 °C min | 138.6 °C | — |
| Ethylbenzene | 20 wt% max | 16.4 wt% | — |
| Total non-aromatics | 0.5 wt% max | 0.30 wt% | — |
| Distillation range | 5 °C max | 2.8 °C | — |
| Residue on evaporation | 0.002 % max | < 0.001 % | — |
Les limites de spécification et les résultats du document source sont reproduits à partir de la référence produit actuelle utilisée par la fiche technique. Cet exemple n’est pas un certificat délivré et n’identifie aucun lot analysé. Contactez Alliance Chemical en indiquant le produit et le numéro de lot pour obtenir la documentation propre au lot.
Indiquez-nous le numéro de lot figurant sur l'étiquette du contenant et nous vous enverrons le certificat sans frais.