Exemple de certificat d'analyse
ACS Grade
Exemple de COA. Contactez Alliance Chemical avec votre numéro de lot pour demander un COA propre à ce lot.
Exemple de référence de spécifications pour Xylene ACS Grade. Les résultats du document source sont des valeurs de référence, et non des mesures de votre lot.
| Paramètre | Spécification | Résultat de référence du document source | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Assay (Xylene Isomers & Ethyl Benzene), corrected for water | 98.5% min. | 99.6 % | — |
| Appearance | Clear | Passes test | — |
| Ethyl Benzene | NMT 25.0% | 16.3 % | — |
| Boiling Range | 137ºC - 144ºC | Passes test | — |
| Color (APHA) | 10 max. | 5 | — |
| Residue After Evaporation | 0.002% max. | 0.00018 % | — |
| Density at 25ºC | 0.860 - 0.875 | 0.8676 | — |
| Substances Darkened by Sulfuric Acid | To Pass Test | Passes test | — |
| Sulfur Compounds (as S) | 0.003% max | 0.000029 % | — |
| Water | 0.05% max | 0.008 % | — |
| Identification | Conforms to structure | Passes test | FTIR, compared to reference spectrum |
| Refractive Index, n20/D | 1.4940 - 1.5000 | 1.4970 | ASTM D1218 (Abbe refractometer) |
Les limites de spécification et les résultats du document source sont reproduits à partir de la référence produit actuelle utilisée par la fiche technique. Cet exemple n’est pas un certificat délivré et n’identifie aucun lot analysé. Contactez Alliance Chemical en indiquant le produit et le numéro de lot pour obtenir la documentation propre au lot.
Indiquez-nous le numéro de lot figurant sur l'étiquette du contenant et nous vous enverrons le certificat sans frais.