Feuille de données techniques
Reagent
| Essai | Spécification | Typique | Méthode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ammonium (NH4) | max. 0.000001% | 0.0000002 % | — | Interpreted |
| Conductivity at 25 °C (ASTM D1193 Type II) | < 1 µS/cm | 0.4 | — | Interpreted |
| Heavy Metals (as Pb) | <= 0.01 ppm | 0.002 ppm | not stated | Interpreted |
| Iron (Fe) by ICP | max. 0.01 mg/Kg (ppm) | 0.003 mg/Kg (ppm) | ICP | Interpreted |
| Substances Reducing Permanganate | Passes Test | Passes test | not stated | Interpreted |
| Residue on ignition | max. 0.0002 % | 0.00002 % | — | Interpreted |
| Resistivity at 25 °C (ASTM D1193 Type II) | > 1 MΩ-cm | 2.5 | — | Interpreted |
| Silicate (as SiO₂) | <= 0.01 ppm | 0.005 ppm | not stated | Interpreted |
| Silicate (SiO2) | max. 0.000001% | 0.0000005 % | — | Interpreted |
| Sodium (Na) by ICP | max. 0.1 mg/Kg (ppm) | 0.02 mg/Kg (ppm) | ICP | Interpreted |
| Sulfate (SO₄) | <= 1.0 ppm | 0.02 ppm | not stated | Interpreted |
| Total organic carbon (TOC) (ASTM D1193 Type II) | < 50 ppb | 15 ppb | — | Interpreted |
| Ultraviolet absorbance, 1 cm, 254 nm | max. 0.01 | 0.001 | — | Interpreted |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.4 ppm | 0.05 ppm | not stated | Interpreted |
| Nitrate (NO₃) | ≤ 0.4 ppm | 0.03 ppm | not stated | Interpreted |
| Phosphate (PO₄) | ≤ 1.0 ppm | 0.01 ppm | not stated | Interpreted |
| Residue after Evaporation | ≤ 0.0002 % | 0.00002 % | not stated | Interpreted |
| Specific Conductance at 25°C | ≤ 2.0 µS/cm at 25 °C | 0.4 | not stated | Interpreted |
| Calcium (Ca) by ICP | max. 0.1 mg/Kg (ppm) | 0.005 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Magnesium (Mg) by ICP | max. 0.1 mg/Kg (ppm) | 0.003 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Potassium (K) by ICP | max. 0.1 mg/Kg (ppm) | 0.01 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Copper (Cu) by ICP | max. 0.01 mg/Kg (ppm) | 0.002 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Nickel (Ni) by ICP | max. 0.01 mg/Kg (ppm) | 0.001 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Manganese (Mn) by ICP | max. 0.01 mg/Kg (ppm) | 0.0005 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Zinc (Zn) by ICP | max. 0.01 mg/Kg (ppm) | 0.002 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Lead (Pb) by ICP | max. 0.01 mg/Kg (ppm) | 0.0005 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
Les valeurs de spécification sont des limites garanties. Les valeurs typiques représentent les lots de production et ne sont pas garanties. Un certificat d'analyse propre au lot accompagne chaque commande.
| Propriété | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Aspect | Clear, colorless liquid | Adjudicated |
| Forme | Liquid | Adjudicated |
| Couleur | Colorless | Adjudicated |
| Odeur | Odorless | Adjudicated |
| pH | 5.0 – 7.5 | Adjudicated |
| Densité relative (20 °C) | 0.998 | Adjudicated |
| Masse volumique | 0.998 g/cm³ at 20 °C | Adjudicated |
| Point d'ébullition | 100 °C (212 °F) at 760 mmHg | Adjudicated |
| Point de fusion | 0 °C (32 °F) | Adjudicated |
| Point d'éclair | Sans objet | Adjudicated |
| Pression de vapeur | 17.5 mmHg at 20 °C | Adjudicated |
| Densité de vapeur | 0.62 (air = 1) | Adjudicated |
| Solubilité (eau) | Sans objet | Adjudicated |
| Indice de réfraction (nD 20) | 1.333 | Adjudicated |
| Viscosité | 1.002 mPa·s at 20 °C | Adjudicated |
Les descriptions de transport reflètent la consultation du 49 CFR 172.101 au moment de la publication. Données sources : annexe VI du règlement CLP de l'ECHA pour les classifications harmonisées, NIOSH Pocket Guide pour REL/IDLH, tables Z de l'OSHA pour PEL. Vérifiez toujours par rapport au texte réglementaire le plus récent avant toute décision critique pour l'expédition.
Un téléchargement compressé unique contenant la FTP, la FDS, le CdA du dernier lot (le cas échéant) et une Lettre de garantie continue récente pour Deionized Water ACS Reagent Grade. Chaque fichier inclus est haché en SHA-256 et répertorié dans un manifeste vérifiable par votre équipe AQ.
Les applications proviennent de la documentation publiée des fabricants et fournisseurs ; chacune est sourcée. L'adéquation à un usage précis reste à confirmer par l'acheteur.
Pour des consignes complètes sur les dangers, les EPI et les interventions d'urgence, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit. La FDS prévaut en cas de divergence.
Non réglementé pour le transport.
Vérifiez auprès des documents d'expédition et des exigences du transporteur avant la remise au transporteur.
Dernière révision le 2026-06-17 par Andre Taki, DOT Hazmat Specialist.
| Version | Date | Modification | Déclencheur |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 2026-07-31 | Canonical data updated: 15 fields changed via the provenance/adjudication pipeline.
| canonical_change |
| 1.1 | 2026-06-17 | Canonical data re-verified: 3 fields updated against independent vendor SDSs, CLP Annex VI, 49 CFR, and OSHA HazCom 2024 (GHS classification, hazard/precautionary codes, signal word, physical properties as applicable).
| canonical_change |
| 1.0 | 2026-05-20 | Initial URL-first TDS published from canonical chemistry registry. | initial |
Cette fiche technique est fournie à titre de référence technique. La fiche de données de sécurité (FDS) prévaut dans tous les cas où les indications diffèrent. Les valeurs reflètent les données canoniques d'Alliance Chemical au moment de la génération ; les révisions ultérieures sont consignées dans l'historique des révisions ci-dessus.