Feuille de données techniques
Technical Grade
| Essai | Spécification | Typique | Méthode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Glycerol content | 98.0 Min | 99.5 | — | Interpreted |
| Chlorides | 10 ppm Max | 1.5 ppm | — | Interpreted |
| Chlorinated compounds | 30 ppm Max | 5 ppm | — | Interpreted |
| Fatty acid & ester | 1.00 Max | 0.20 | — | Interpreted |
| Glycerol | Min 99.7% | 99.8% | — | Interpreted |
| Heavy metals | 5 ppm Max | 1 ppm | — | Interpreted |
| Organic residue | 2.0% Max | 0.3 % | — | Interpreted |
| Sulfates | Max 20 ppm | 3 ppm | — | Interpreted |
| Water | 0.5 % Max | 0.12 % | — | Interpreted |
| Sulfated ash | 0.01 % Max | 0.003 % | Gravimetric, 600 °C (ASTM D482 style) | Interpreted |
| Diethylene glycol / ethylene glycol (GC) | Not detected (limit 0.1 % each) | Passes test | GC-FID (EP 2.4.30 / glycerin ID B procedure) | Interpreted |
Les valeurs de spécification sont des limites garanties. Les valeurs typiques représentent les lots de production et ne sont pas garanties. Un certificat d'analyse propre au lot accompagne chaque commande.
| Qualité | Concentration | Titre typique | SKU | TDS |
|---|---|---|---|---|
| Cette qualité Technical Grade | — | — | actuel | actuel |
| Food | 75% | — | glycerin-75-food-grade | Voir la TDS → |
| Food | 50% | — | glycerin-50-food-grade | Voir la TDS → |
| Food | 25% | — | glycerin-25-food-grade | Voir la TDS → |
| USP Grade | — | — | glycerin-usp-grade | Voir la TDS → |
Le titre typique indiqué correspond à la moyenne sur fenêtre glissante des lots les plus récents du produit apparenté. Le choix de la qualité conditionne l'utilisation finale en aval — vérifiez que la qualité apparentée correspond à votre spécification avant toute substitution.
| Propriété | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Aspect | Glycerine appears as a colorless to brown colored liquid. Combustible but may require some effort to ignite. | Published reference |
| Forme | Liquid | Published reference |
| Couleur | 40 Max (Pt - Co) | Interpreted |
| Odeur | MILD ODOR | Published reference |
| pH | 4.0 - 9.1 | Interpreted |
| Densité relative (20 °C) | Min 1.259 | Interpreted |
| Masse volumique | 1.261 at 68 °F (USCG, 1999) - Denser than water; will sink | Published reference |
| Point d'ébullition | 554 °F at 760 mmHg (decomposes) (NTP, 1992) | Published reference |
| Point de fusion | 64 °F (NTP, 1992) | Published reference |
| Point d'éclair | 320 °F (NTP, 1992) | Published reference |
| Pression de vapeur | 0.0025 mmHg at 122 °F ; 40 mmHg at 388 °F (NTP, 1992) | Published reference |
| Solubilité (eau) | greater than or equal to 100 mg/mL at 64 °F (NTP, 1992) | Published reference |
Les descriptions de transport reflètent la consultation du 49 CFR 172.101 au moment de la publication. Données sources : annexe VI du règlement CLP de l'ECHA pour les classifications harmonisées, NIOSH Pocket Guide pour REL/IDLH, tables Z de l'OSHA pour PEL. Vérifiez toujours par rapport au texte réglementaire le plus récent avant toute décision critique pour l'expédition.
Un téléchargement compressé unique contenant la FTP, la FDS, le CdA du dernier lot (le cas échéant) et une Lettre de garantie continue récente pour Glycerin Technical Grade. Chaque fichier inclus est haché en SHA-256 et répertorié dans un manifeste vérifiable par votre équipe AQ.
Des conseils d'application pour Glycerin Technical Grade (Technical Grade) sont disponibles sur demande. Contacter le Service technique d'Alliance Chemical pour des recommandations d'utilisation propres à la qualité.
Pour des consignes complètes sur les dangers, les EPI et les interventions d'urgence, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit. La FDS prévaut en cas de divergence.
Non réglementé pour le transport.
Vérifiez auprès des documents d'expédition et des exigences du transporteur avant la remise au transporteur.
Dernière révision le 2026-06-17 par Andre Taki, DOT Hazmat Specialist.
| Version | Date | Modification | Déclencheur |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2026-06-17 | Canonical data re-verified: 3 fields updated against independent vendor SDSs, CLP Annex VI, 49 CFR, and OSHA HazCom 2024 (GHS classification, hazard/precautionary codes, signal word, physical properties as applicable).
| canonical_change |
| 1.0 | 2026-05-20 | Initial URL-first TDS published from canonical chemistry registry. | initial |
Cette fiche technique est fournie à titre de référence technique. La fiche de données de sécurité (FDS) prévaut dans tous les cas où les indications diffèrent. Les valeurs reflètent les données canoniques d'Alliance Chemical au moment de la génération ; les révisions ultérieures sont consignées dans l'historique des révisions ci-dessus.