Feuille de données techniques
ACS
| Essai | Spécification | Typique | Méthode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Purity (by GC) | Min 99.5% | 99.9% | Gas chromatography | Interpreted |
| Acidity (as CH3COOH) | Max 0.005% | 0.0012 | — | Interpreted |
| Acetaldehyde (CH3CHO) | max. 0.001% | 0.0002% | — | Interpreted |
| Aluminium (Al) | Max 0.00001% | 0.000001% | — | Interpreted |
| Barium (Ba) | Max 0.000002% | 0.0000002% | — | Interpreted |
| Cadmium (Cd) | Max 0.000005% | 0.0000002% | — | Interpreted |
| Calcium (Ca) | Max 0.00005% | 0.000005% | — | Interpreted |
| Chromium (Cr) | Max 0.000002% | 0.0000003% | — | Interpreted |
| Cobalt (Co) | Max 0.000002% | 0.0000001% | — | Interpreted |
| Copper (Cu) | Max 0.000002% | 0.0000002% | — | Interpreted |
| Identity | passes test | Passes test | IR-spectrum | Interpreted |
| Iron (Fe) | Max 0.00002% | 0.02 ppm | — | Interpreted |
| Lead (Pb) | Max 0.00001% | 0.0000003% | — | Interpreted |
| Magnesium (Mg) | Max 0.00001% | 0.000001% | — | Interpreted |
| Manganese (Mn) | Max 0.000002% | 0.0000002% | — | Interpreted |
| Nickel (Ni) | Max 0.000005% | 0.0000005% | — | Interpreted |
| Peroxide (as H2O2) | Max 0.005% | 0.0001 % | — | Interpreted |
| Potassium (K) | Max 0.0001% | 0.000002% | — | Interpreted |
| Non-volatile matter | Max 0.002% | 3 ppm | — | Interpreted |
| Sodium (Na) | Max 0.0001% | 0.000005% | — | Interpreted |
| Strontium (Sr) | Max 0.000002% | 0.0000001% | — | Interpreted |
| Water | max. 0.1% | 0.03 % | Karl Fischer (K.F.) | Interpreted |
| Weight/mL at 20°C | 0.9295 g | 0.9295 g | — | Interpreted |
| Zinc (Zn) | Max 0.00002% | 0.000002% | — | Interpreted |
Les valeurs sont reproduites à partir du référentiel produit en vigueur. Les mentions de source ne constituent pas à elles seules une garantie du fournisseur ni un résultat d'essai pour votre lot. Confirmez les limites d'acceptation applicables et demandez la documentation propre au lot.
| Qualité | Concentration | Titre typique | SKU | TDS |
|---|---|---|---|---|
| Cette qualité ACS | — | — | actuel | actuel |
| Technical | — | — | glycol-ether-ee | Voir la TDS → |
Le titre typique indiqué correspond à la moyenne sur fenêtre glissante des lots les plus récents du produit apparenté. Le choix de la qualité conditionne l'utilisation finale en aval — vérifiez que la qualité apparentée correspond à votre spécification avant toute substitution.
Une ou plusieurs valeurs de propriété physique sont temporairement masquées en attente de vérification par rapport aux données du CdA du fournisseur. Pour les propriétés complètes, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) ou contactez sales@alliancechemical.com.
| Propriété | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Forme | Liquid | Published reference |
| Couleur | Max 10 Hazen | Interpreted |
| Odeur | Mild, ether-like odor | Published reference |
| Densité relative (20 °C) | 0.929 - 0.932 | Interpreted |
| Masse volumique | 0.902 at 68 °F (USCG, 1999) - Less dense than water; will float | Published reference |
| Point d'ébullition | 340 °F at 743 mmHg (NTP, 1992) | Published reference |
| Point de fusion | -94 °F (NTP, 1992) | Published reference |
| Point d'éclair | 141 °F (NTP, 1992) | Published reference |
| Pression de vapeur | 0.76 mmHg at 68 °F ; 0.88 mmHg at 77 °F; 300 mmHg at 284 °F (NTP, 1992) | Published reference |
| Solubilité (eau) | greater than or equal to 100 mg/mL at 72 °F (NTP, 1992) | Published reference |
| Indice de réfraction (nD 20) | 1.405 - 1.407 | Interpreted |
Solvant polaire — la pureté par rapport à l'utilisation finale prévue (électronique, pharmaceutique, industrie générale) est le critère prédominant de choix de la qualité. Voir les recommandations d'application pour la sélection de la qualité.
| Matériau | Cote | T max (°C) | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
Buna-N (NBR) elastomer | Passable | 60 | Acceptable for alcohols; poor for ketones. | Parker O-ring Chemical Compatibility |
EPDM elastomer | Passable | — | Good for alcohols, poor for esters | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
Viton (FKM) elastomer | Passable | 80 | Swells in acetone and esters; avoid for those. | Parker O-ring Chemical Compatibility |
FFKM (Kalrez) fluoropolymer | Excellent | 200 | Premium ester / ketone sealing | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
PTFE fluoropolymer | Excellent | 200 | Universal solvent compatibility. | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
Borosilicate Glass glass ceramic | Excellent | 100 | Universally inert. | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
316L Stainless Steel metal | Excellent | 80 | Inert; preferred for high-purity solvent service. | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
Aluminium metal | Bon | 40 | Acceptable; avoid prolonged wet contact | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
Carbon Steel metal | Passable | 50 | Trace moisture causes rust; flash-rust prevention required. | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
HDPE thermoplastic | Passable | 40 | Swells with many polar solvents; verify per solvent. | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
PP thermoplastic | Bon | 50 | Acceptable but watch swelling with esters | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
PVC thermoplastic | Passable | 25 | Esters soften PVC; avoid for esters | Cole-Parmer Chemical Compatibility |
Les cotes reflètent la plage de service (concentration × température) indiquée. Confirmez toujours par rapport à votre cycle de service et à votre temps de contact spécifiques avant de choisir l'équipement. La cote la plus prudente parmi les références qui se chevauchent est affichée.
Affichage de 12 évaluations de matériaux sur 12 dans la plage sélectionnée.
| Matériau | Cote | T max (°C) | Notes |
|---|---|---|---|
Buna-N (NBR) elastomer | Passable | 60 | Acceptable for alcohols; poor for ketones. |
EPDM elastomer | Passable | — | Good for alcohols, poor for esters |
Viton (FKM) elastomer | Passable | 80 | Swells in acetone and esters; avoid for those. |
FFKM (Kalrez) fluoropolymer | Excellent | 200 | Premium ester / ketone sealing |
PTFE fluoropolymer | Excellent | 200 | Universal solvent compatibility. |
Borosilicate Glass glass ceramic | Excellent | 100 | Universally inert. |
316L Stainless Steel metal | Excellent | 80 | Inert; preferred for high-purity solvent service. |
Aluminium metal | Bon | 40 | Acceptable; avoid prolonged wet contact |
Carbon Steel metal | Passable | 50 | Trace moisture causes rust; flash-rust prevention required. |
HDPE thermoplastic | Passable | 40 | Swells with many polar solvents; verify per solvent. |
PP thermoplastic | Bon | 50 | Acceptable but watch swelling with esters |
PVC thermoplastic | Passable | 25 | Esters soften PVC; avoid for esters |
Les descriptions de transport reflètent la consultation du 49 CFR 172.101 au moment de la publication. Données sources : annexe VI du règlement CLP de l'ECHA pour les classifications harmonisées, NIOSH Pocket Guide pour REL/IDLH, tables Z de l'OSHA pour PEL. Vérifiez toujours par rapport au texte réglementaire le plus récent avant toute décision critique pour l'expédition.
Un téléchargement compressé unique contenant la FTP, la FDS, le CdA du dernier lot (le cas échéant) et une Lettre de garantie continue récente pour Glycol Ether EE ACS. Chaque fichier inclus est haché en SHA-256 et répertorié dans un manifeste vérifiable par votre équipe AQ.
Glycol Ether EE ACS (ACS) est un solvant polaire. Le choix de la qualité (technique, ACS, électronique, USP) détermine les niveaux acceptables de résidus et d'impuretés pour l'usage final prévu.
Inflammable. Mettre à la masse et à la terre l'équipement pendant le transfert. Vérifier que la qualité correspond à la spécification de l'usage final avant toute substitution.
Pour des consignes complètes sur les dangers, les EPI et les interventions d'urgence, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit. La FDS prévaut en cas de divergence.
UN1171, Ethylene glycol monoethyl ether, 3, PG III
Issu du 49 CFR 172.101. À confirmer au regard des documents d'expédition et des exigences du transporteur avant la remise.
Dernière révision le 2026-07-17 par Andre Taki, DOT Hazmat Specialist.
| Version | Date | Modification | Déclencheur |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 2026-08-05 | Canonical data updated: 2 fields changed via the provenance/adjudication pipeline.
| canonical_change |
| 1.3 | 2026-07-22 | Canonical data updated: 1 field changed via the provenance/adjudication pipeline.
| canonical_change |
| 1.2 | 2026-07-21 | Canonical data updated: 1 field changed via the provenance/adjudication pipeline.
| canonical_change |
| 1.1 | 2026-07-17 | Canonical data re-verified: 12 fields updated against independent vendor SDSs, CLP Annex VI, 49 CFR, and OSHA HazCom 2024 (GHS classification, hazard/precautionary codes, signal word, physical properties as applicable).
| canonical_change |
| 1.0 | 2026-05-20 | Initial URL-first TDS published from canonical chemistry registry. | initial |
Cette fiche technique est fournie à titre de référence technique. La fiche de données de sécurité (FDS) prévaut dans tous les cas où les indications diffèrent. Les valeurs reflètent les données canoniques d'Alliance Chemical au moment de la génération ; les révisions ultérieures sont consignées dans l'historique des révisions ci-dessus.