Certificado de análisis de muestra
Food Grade · 10%
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 9.5 – 10.5 % | 10 % | Titration |
| Acid Value | ≤ 0.1 mg KOH/g | — | Titration |
| Acidity | ≤ 0.02 % | 0.01 % | Titration |
| Aldehydes | ≤ 0.01 % | — | Per specification |
| Arsenic & Antimony (as As) | ≤ 1 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.1 ppm | — | ICP |
| Color (APHA/Hazen) | ≤ 10 APHA | 3 APHA | Spectrophotometry |
| Distillation Range | ≤ 0.1 | 0.06 | Per specification |
| Lead (Pb) | ≤ 0.5 ppm | 0.2 ppm | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.1 ppm | 0.05 ppm | ICP-MS |
| Residue on Evaporation | ≤ 50 ppm | 15 ppm | Evaporation |
| Specific Gravity @20°C | 1.0003 – 1.0063 g/mL | 1.013 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Stability / Available Oxygen | — | — | Stability Test |
| Sulfate (SO4) | ≤ 0.1 ppm | — | ICP |
| Sulfite (SO3) | ≤ 0.1 ppm | — | ICP |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.02 % | 0.01 % | Karl Fischer |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.