Certificado de análisis de muestra
ACS Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC-FID) | 98 – 100.5 % | 99.9 % | GC-FID |
| Acidity (as acetic) | ≤ 20 ppm | 10 ppm | Titration |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Aromatics | ≤ 0.5 % | 0.05 % | Per specification |
| Chloride (Cl) | ≤ 100 ppm | 1 ppm | Ion Chromatography |
| Distillation Range | 80 – 83 °C | 216.5 °C | ASTM D1078 |
| Distillation Range | 177 – 295 | 216.5 | Per specification |
| Flash Point | ≥ 60 °C | 81 °C | Per specification |
| Non-volatile Residue | ≤ 300 mg/100mL | 30 mg/100mL | ASTM D1353 |
| Residue on Evaporation | ≤ 10 ppm | 5 ppm | Evaporation |
| Specific Gravity @20°C | 0.76 – 0.8534 g/mL | 0.8128 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Viscosity | ≤ 5 | 2.81 | Per specification |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.05 % | 0 % | ASTM E203 / ISO 6296 |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.