Certificado de análisis de muestra
Food Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC/Density) | 99.5 – 100.5 % | 100 % | GC or density |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Arsenic | ≤ 1 ppm | 0.3 ppm | Per specification |
| Chlorides | ≤ 5 ppm | 2 ppm | Ion chromatography |
| Heavy Metals (Pb) | ≤ 5 ppm | 1.5 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 0.5 ppm | 0.15 ppm | ICP-MS |
| Oxalate | ≤ 100 ppm | 30 ppm | Per specification |
| Residue on Ignition | ≤ 0.05 % | 0.01 % | Ignition |
| Sulfates | ≤ 100 ppm | 0 ppm | Ion chromatography |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.5 % | — | Karl Fischer |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.