Certificado de análisis de muestra
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay | 99.5 – 100.5 % | 100 % | Titration/Gravimetric |
| Aluminum (Al) | ≥ 0 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Appearance/Odor | — | — | Visual Inspection |
| Calcium Oxide (CaO) | ≥ 0 % | 0 % | ICP |
| Chromium (Cr) | ≥ 0 ppm | 0 ppm | ICP-OES |
| Conductivity @25°C | ≤ 0.06 μS/cm | 0.05 μS/cm | Conductivity Meter |
| Copper (Cu) | ≥ 0 ppm | 0 ppm | ICP-OES |
| Heavy Metals | ≤ 1 ppm | — | ICP |
| Iron | ≤ 5 ppm | 0 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≥ 0 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Magnesium | ≥ 0 % | 0 % | Per specification |
| Nickel (Ni) | ≥ 0 ppm | 0 ppm | ICP-OES |
| Nitrate | ≤ 0.4 ppm | — | Per specification |
| Non-volatile Residue | ≤ 50 mg/100mL | — | Evaporation |
| pH | 5 – 7.5 | 6.25 | pH Meter |
| Phosphate | ≤ 1 ppm | — | Per specification |
| Potassium (K) | — | — | ICP-OES |
| Silicon (Si) | — | — | ICP-MS |
| Silver (Ag) | ≥ 0 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Sulfate | ≤ 1 ppm | — | Ion chromatography |
| Tin (Sn) | ≥ 0 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Total Solids | ≤ 1 ppm | 0.3 ppm | Per specification |
| Zinc (Zn) | ≥ 0 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Zirconium (Zr) | ≥ 0 ppb | 0.5 ppb | ICP-MS |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.