Hoja de datos técnicos
Reagent
| Ensayo | Especificación | Típico | Método | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Ammonium (NH4) | max. 0.000001% | 0.0000002 % | — | Interpreted |
| Conductivity at 25 °C (ASTM D1193 Type II) | < 1 µS/cm | 0.4 | — | Interpreted |
| Heavy Metals (as Pb) | <= 0.01 ppm | 0.002 ppm | not stated | Interpreted |
| Iron (Fe) by ICP | max. 0.01 mg/Kg (ppm) | 0.003 mg/Kg (ppm) | ICP | Interpreted |
| Substances Reducing Permanganate | Passes Test | Passes test | not stated | Interpreted |
| Residue on ignition | max. 0.0002 % | 0.00002 % | — | Interpreted |
| Resistivity at 25 °C (ASTM D1193 Type II) | > 1 MΩ-cm | 2.5 | — | Interpreted |
| Silicate (as SiO₂) | <= 0.01 ppm | 0.005 ppm | not stated | Interpreted |
| Silicate (SiO2) | max. 0.000001% | 0.0000005 % | — | Interpreted |
| Sodium (Na) by ICP | max. 0.1 mg/Kg (ppm) | 0.02 mg/Kg (ppm) | ICP | Interpreted |
| Sulfate (SO₄) | <= 1.0 ppm | 0.02 ppm | not stated | Interpreted |
| Total organic carbon (TOC) (ASTM D1193 Type II) | < 50 ppb | 15 ppb | — | Interpreted |
| Ultraviolet absorbance, 1 cm, 254 nm | max. 0.01 | 0.001 | — | Interpreted |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.4 ppm | 0.05 ppm | not stated | Interpreted |
| Nitrate (NO₃) | ≤ 0.4 ppm | 0.03 ppm | not stated | Interpreted |
| Phosphate (PO₄) | ≤ 1.0 ppm | 0.01 ppm | not stated | Interpreted |
| Residue after Evaporation | ≤ 0.0002 % | 0.00002 % | not stated | Interpreted |
| Specific Conductance at 25°C | ≤ 2.0 µS/cm at 25 °C | 0.4 | not stated | Interpreted |
| Calcium (Ca) by ICP | max. 0.1 mg/Kg (ppm) | 0.005 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Magnesium (Mg) by ICP | max. 0.1 mg/Kg (ppm) | 0.003 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Potassium (K) by ICP | max. 0.1 mg/Kg (ppm) | 0.01 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Copper (Cu) by ICP | max. 0.01 mg/Kg (ppm) | 0.002 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Nickel (Ni) by ICP | max. 0.01 mg/Kg (ppm) | 0.001 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Manganese (Mn) by ICP | max. 0.01 mg/Kg (ppm) | 0.0005 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Zinc (Zn) by ICP | max. 0.01 mg/Kg (ppm) | 0.002 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
| Lead (Pb) by ICP | max. 0.01 mg/Kg (ppm) | 0.0005 mg/Kg (ppm) | ICP-OES (ASTM D1976 / EPA 200.7) | Interpreted |
Los valores de especificación son límites garantizados. Los valores típicos son representativos de los lotes de producción y no están garantizados. Cada pedido incluye un certificado de análisis específico del lote.
| Propiedad | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Aspecto | Clear, colorless liquid | Adjudicated |
| Forma | Liquid | Adjudicated |
| Color | Colorless | Adjudicated |
| Olor | Odorless | Adjudicated |
| pH | 5.0 – 7.5 | Adjudicated |
| Gravedad específica (20 °C) | 0.998 | Adjudicated |
| Densidad | 0.998 g/cm³ at 20 °C | Adjudicated |
| Punto de ebullición | 100 °C (212 °F) at 760 mmHg | Adjudicated |
| Punto de fusión | 0 °C (32 °F) | Adjudicated |
| Punto de inflamación | No aplicable | Adjudicated |
| Presión de vapor | 17.5 mmHg at 20 °C | Adjudicated |
| Densidad de vapor | 0.62 (air = 1) | Adjudicated |
| Solubilidad (agua) | No aplicable | Adjudicated |
| Índice de refracción (nD 20) | 1.333 | Adjudicated |
| Viscosidad | 1.002 mPa·s at 20 °C | Adjudicated |
Las descripciones de transporte reflejan la consulta del 49 CFR 172.101 en el momento de la publicación. Datos de origen: anexo VI del Reglamento CLP de la ECHA para las clasificaciones armonizadas, NIOSH Pocket Guide para REL/IDLH, tablas Z de la OSHA para PEL. Verifique siempre con el texto reglamentario más reciente antes de tomar decisiones críticas para el envío.
Una única descarga comprimida que contiene la FTP, la FDS, el CdA del último lote (cuando esté disponible) y una Carta de Garantía Continua reciente para Deionized Water ACS Reagent Grade. Cada archivo incluido lleva un hash SHA-256 y figura en un manifiesto que su equipo de CC puede auditar.
Las aplicaciones proceden de la documentación publicada de fabricantes y proveedores; cada una está referenciada. La idoneidad para un uso concreto corresponde confirmarla al comprador.
Para obtener orientación completa sobre peligros, EPP y respuesta a emergencias, consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) de este producto. La FDS prevalece en todos los casos en que la orientación difiera.
No regulado para el transporte.
Confirme con la documentación de envío y los requisitos del transportista antes de la entrega.
Última revisión el 2026-06-17 por Andre Taki, DOT Hazmat Specialist.
| Versión | Fecha | Cambio | Desencadenante |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 2026-07-31 | Canonical data updated: 15 fields changed via the provenance/adjudication pipeline.
| canonical_change |
| 1.1 | 2026-06-17 | Canonical data re-verified: 3 fields updated against independent vendor SDSs, CLP Annex VI, 49 CFR, and OSHA HazCom 2024 (GHS classification, hazard/precautionary codes, signal word, physical properties as applicable).
| canonical_change |
| 1.0 | 2026-05-20 | Initial URL-first TDS published from canonical chemistry registry. | initial |
Esta hoja de datos técnicos se proporciona como referencia técnica. La ficha de datos de seguridad (FDS) prevalece en todos los casos en que la orientación difiera. Los valores reflejan los datos canónicos de Alliance Chemical en el momento de la generación; las revisiones posteriores se registran en el historial de revisiones anterior.