Certificado de análisis de muestra
Technical Grade · 5%
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Permanganate/Titrimetric) | 4.5 – 5.5 % | 5 % | Permanganate Titration |
| Aluminum (Al) | ≤ 0.0083 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Arsenic & Antimony (as As) | ≤ 0.0017 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Boron (B) | ≤ 0.0167 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Calcium (Ca) | ≤ 0.1667 ppm | 0.05 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 8 ppm | 3 ppm | ICP |
| Iron | ≤ 0.001 ppm | 0 ppm | ICP |
| Lead (Pb) | ≤ 0.0083 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Magnesium (Mg) | ≤ 0.0167 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Manganese | ≤ 0.002 ppm | 0 ppm | ICP |
| Nickel (Ni) | ≤ 0.0083 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Phosphate (PO4) | ≤ 83 ppm | 25 ppm | ICP |
| Potassium (K) | ≤ 0.1667 ppm | 0.05 ppm | ICP-MS |
| Residue on Evaporation | ≤ 50 ppm | 3 ppm | Evaporation |
| Silicon (Si) | ≤ 0.0167 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Sodium (Na) | ≤ 0.1667 ppm | 0.05 ppm | ICP-MS |
| Sulfate (SO4) | ≤ 50 ppm | 15 ppm | ICP |
| Tin (Sn) | ≤ 0.0167 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Zinc (Zn) | ≤ 0.0167 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.