Certificado de análisis de muestra
ACS Grade
COA de muestra. Contacte con Alliance Chemical con su número de lote para solicitar un COA específico de ese lote.
Referencia de especificaciones de muestra para Propylene Glycol Inhibited ACS Grade. Los resultados del documento fuente son valores de referencia, no mediciones de su lote.
| Parámetro | Especificación | Resultado de referencia del documento fuente | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (CH3CHOHCH2OH), corrected for water | >= 99.5 % | 99.9 % | — |
| Titrable acid | <= 0.0005 meq/g | 0.00015 meq/g | — |
| Chloride | 1 ppm max. | 0.3 ppm | — |
| Color (APHA) | 10 max. | 5 | — |
| Residue after ignition | <= 0.005 % | 0.0004 % | — |
| Water | <= 0.2 % | 0.03 % | Karl Fischer titration |
| Sulfate (SO4), base glycol | ≤ 5 ppm | 1 ppm | Turbidimetric (BaCl2) / ion chromatography |
| Heavy metals (as Pb), base glycol | ≤ 1 ppm | 0.2 ppm | Colorimetric sulfide / ICP-OES |
| Iron (Fe), base glycol | ≤ 0.2 ppm | 0.05 ppm | ICP-OES / 1,10-phenanthroline |
| Refractive index n20/D @ 20 °C, base glycol | 1.4310 - 1.4330 | 1.4320 | ASTM D1218 / Abbe refractometer |
| Distillation range, base glycol | 185.0 - 189.5 °C | 187.25 °C | ASTM D1078 |
Los límites de especificación y los resultados del documento fuente se reproducen de la referencia actual del producto utilizada en la ficha técnica. Esta muestra no es un certificado emitido y no identifica un lote analizado. Contacte con Alliance Chemical indicando el producto y el número de lote para obtener documentación específica del lote.