Certificado de análisis de muestra
ACS Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
Typical certificate of analysis for Propylene Glycol Inhibited ACS Grade. Lot-specific results ship with every order.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (GC) | 99.5 – 100.5 % | 99.9 % | GC |
| Acidity (as acetic) | ≤ 20 ppm | 10 ppm | Titration |
| Chlorides (as Cl) | ≤ 0.5 ppm | 0.15 ppm | ICP |
| Color (APHA) | ≤ 10 APHA | 3 APHA | APHA |
| Iron (Fe) | ≤ 0.5 ppm | 0.01 ppm | ICP-MS |
| Specific Gravity @20°C | 1.033 – 1.039 g/mL | 1.036 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Sulfate | ≤ 5 ppm | 1 ppm | ICP |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.2 % | 0.1 % | Karl Fischer |
Generado el . Published by Alliance Chemical from first-party canonical product data. Our authority is hands-on chemical handling, DOT/GHS-compliant shipping, and government-registered distribution — not bench chemistry. Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.