Hoja de datos técnicos
ACS · 25%
| Ensayo | Especificación | Típico | Método | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Chloride (Cl) | 0.005 % max | 0.00031 % | — | Interpreted |
| Heavy metals (as Pb) | 0.00025 % max | 0.000063 % | — | Interpreted |
| Insoluble matter | 0.0013 % max | 0.00025 % | — | Interpreted |
| Iron (Fe) | 0.0005 % max | 0.000075 % | — | Interpreted |
| Assay | 24.0 - 26.0 % | 25.0 % | — | Interpreted |
| Composition | 25 % sodium hydrogen sulfite in deionized water, by weight | Conforms | By formulation; confirmed by specific gravity | Interpreted |
Los valores se reproducen de la referencia vigente del producto. Las etiquetas de fuente no establecen por sí solas una garantía del proveedor ni un resultado de ensayo de su lote. Confirme los límites de aceptación aplicables y solicite la documentación específica del lote.
| Grado | Concentración | Ensayo típico | SKU | TDS |
|---|---|---|---|---|
| Este grado ACS | 25% | — | actual | actual |
| ACS Grade | 40% | — | sodium-bisulfite-40-acs-grade | Ver la TDS → |
| Technical | 40% | — | sodium-bisulfite-40 | Ver la TDS → |
| Technical | 25% | — | sodium-bisulfite-25 | Ver la TDS → |
| Technical | 15% | — | sodium-bisulfite-15-technical-grade | Ver la TDS → |
| ACS | 10% | — | sodium-bisulfite-10-acs-grade | Ver la TDS → |
| Technical | 10% | — | sodium-bisulfite-10-technical-grade | Ver la TDS → |
| ACS | — | — | sodium-bisulfite-15-acs-grade | Ver la TDS → |
El ensayo típico mostrado es la media de ventana móvil de los lotes más recientes del producto análogo. La selección del grado determina el uso final posterior: verifique que el grado análogo coincida con su especificación antes de sustituirlo.
| Propiedad | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Aspecto | Clear, colorless to light-yellow liquid | Published reference |
| Forma | Liquid | Published reference |
| Olor | Slight sulfur dioxide odor | Published reference |
| pH | 3.5-5.0 | Published reference |
| Gravedad específica (20 °C) | ~1.20 | Published reference |
| Densidad | ~1.18-1.22 g/cm³ (25%, 20°C) | Published reference |
| Punto de ebullición | ~100-102 °C | Published reference |
| Punto de fusión | < 0 °C | Published reference |
| Punto de inflamación | Not applicable (non-combustible aqueous solution) | Published reference |
| Solubilidad (agua) | Miscible with water | Published reference |
Las descripciones de transporte reflejan la consulta del 49 CFR 172.101 en el momento de la publicación. Datos de origen: anexo VI del Reglamento CLP de la ECHA para las clasificaciones armonizadas, NIOSH Pocket Guide para REL/IDLH, tablas Z de la OSHA para PEL. Verifique siempre con el texto reglamentario más reciente antes de tomar decisiones críticas para el envío.
Una única descarga comprimida que contiene la FTP, la FDS, el CdA del último lote (cuando esté disponible) y una Carta de Garantía Continua reciente para Sodium Bisulfite 25% ACS Grade. Cada archivo incluido lleva un hash SHA-256 y figura en un manifiesto que su equipo de CC puede auditar.
La orientación de aplicación para Sodium Bisulfite 25% ACS Grade (ACS) está disponible a petición. Comuníquese con el Servicio Técnico de Alliance Chemical para obtener recomendaciones de uso específicas del grado.
Para obtener orientación completa sobre peligros, EPP y respuesta a emergencias, consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) de este producto. La FDS prevalece en todos los casos en que la orientación difiera.
UN2693, Bisulfites, aqueous solutions, n.o.s. (Sodium bisulfite), 8, PG III
Obtenido de 49 CFR 172.101. Confírmelo con los documentos de expedición y los requisitos del transportista antes de la entrega.
| Versión | Fecha | Cambio | Desencadenante |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2026-07-22 | Canonical data updated: 1 field changed via the provenance/adjudication pipeline.
| canonical_change |
Esta hoja de datos técnicos se proporciona como referencia técnica. La ficha de datos de seguridad (FDS) prevalece en todos los casos en que la orientación difiera. Los valores reflejan los datos canónicos de Alliance Chemical en el momento de la generación; las revisiones posteriores se registran en el historial de revisiones anterior.