Exemple de certificat d'analyse
Technical · 40%
Exemple de COA. Contactez Alliance Chemical avec votre numéro de lot pour demander un COA propre à ce lot.
Exemple de référence de spécifications pour 40% Propylene Glycol Inhibited. Les résultats du document source sont des valeurs de référence, et non des mesures de votre lot.
| Paramètre | Spécification | Résultat de référence du document source | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Propylene glycol content | 37.0 – 43.0 (% by weight) | 40.0 % | — |
| Color | Clear, "Water-White" | Passes test | — |
| pH of Solution (50% glycol) | 9.5 – 10.5 | 10.0 | — |
| Reserve alkalinity | ≥ 4.0 mL at 40 wt % propylene glycol | 4.6 | ASTM D1121 |
| Corrosion performance | Weight loss within ASTM D3306 limits on all six metals | Passes test | ASTM D1384 |
| Chloride in dilution water | < 25 ppm | 0.5 ppm | ASTM D512 |
| Dipropylene glycol (DPG) | 0.2 wt% max | 0.100 wt% | GC area % (ASTM E202) |
| Acidity as Acetic Acid | 0.002 % max | 0.0006 % | — |
| Chlorides as Cl | 0.64 ppm max | 0.16 ppm | — |
| Heavy Metals as Pb | 2 ppm max | 0.08 ppm | — |
| Iron | 0.41 ppm max | 0.04 ppm | — |
| ash | 0.002% max | 0.00032 % | — |
| Appearance | Pass | Passes test | — |
| Suspended Matter | Pass | Passes test | — |
| Composition | 40 % propylene glycol in deionized water with the OAT inhibitor package, by weight | Conforms | By formulation; confirmed by specific gravity |
| Freeze point | -6.0 °F (-21.1 °C) max | -6.0 °F (-21.1 °C) | ASTM D1177 |
Les limites de spécification et les résultats du document source sont reproduits à partir de la référence produit actuelle utilisée par la fiche technique. Cet exemple n’est pas un certificat délivré et n’identifie aucun lot analysé. Contactez Alliance Chemical en indiquant le produit et le numéro de lot pour obtenir la documentation propre au lot.