Certificado de análisis de muestra
Food Grade
COA de muestra. Se envía un COA específico del lote con cada pedido.
| Parámetro | Especificación | Resultado típico | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Assay (Titration) | 99.2 – 100.2 % | 99.9 % | Titration |
| Acidity | ≤ 1 % | 0.05 % | Titration |
| Aldehydes | ≤ 0.05 % | 0 % | Per specification |
| Arsenic & Antimony (as As) | ≤ 1 ppm | 0.5 ppm | ICP-MS |
| Chloride (Cl) | ≤ 1 ppm | — | ICP |
| Color (APHA/Hazen) | ≤ 10 APHA | 3 APHA | Spectrophotometry |
| Distillation Range | ≤ 1 | 0.6 | Per specification |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤ 1 ppm | — | ICP-MS (as Pb) |
| Iron (Fe) | ≤ 1 ppm | 0 ppm | ICP-MS |
| Lead (Pb) | ≤ 0.5 ppm | 0.2 ppm | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.1 ppm | 0.05 ppm | ICP-MS |
| Residue/Non-volatile | ≤ 0.05 % | 0 % | Residue on Ignition |
| Specific Gravity @20°C | 1.048 – 1.053 g/mL | 1.051 g/mL | Hydrometer @ 25°C |
| Stability / Available Oxygen | ≥ 2 % | 16.4 % | Stability Test |
| Sulfate (SO4) | ≤ 1 ppm | — | ICP |
| Sulfite (SO3) | ≤ 1 ppm | — | ICP |
| Water (Karl Fischer) | ≤ 0.15 % | 0.06 % | Karl Fischer |
Generado el . Los valores son representativos de los lotes de producción típicos y reflejan el rango de especificación publicado. Se proporciona un COA específico del lote con cada envío.