Feuille de données techniques
USP · 20%
| Essai | Spécification | Typique | Méthode | Source |
|---|---|---|---|---|
| Assay | 19.0 - 21.0 %, by volume | 20.0 % | — | Interpreted |
| Propylene glycol concentration | 19.0 - 21.0 % v/v | 20.0 % | — | Interpreted |
| Dilution water | Purified Water USP; conductivity ≤ 1.3 µS/cm @ 25 °C | Passes test | USP <1231> / conductivity USP <645> | Interpreted |
| Acidity | not more than 0.04 mL of 0.10 N sodium hydroxide | 0.01 | USP monograph titration, 0.10 N NaOH | Interpreted |
| Microbial enumeration | TAMC ≤ 100 CFU/mL; TYMC ≤ 10 CFU/mL | Passes test | USP <61> | Interpreted |
| Chloride | 0.0015% max | 0.0000062 % | USP <221> | Interpreted |
| Heavy metals | 1 ppm max | 0.1 ppm | USP <231> | Interpreted |
| Iron | 0.11 ppm max | 0.01 ppm | HOC 0290 | Interpreted |
| Limit of Diethylene Glycol | 0.021% max | 0.00062 % | GC, flame ionization detector, 0.53-mm x 30-m fused-silica G43 column, 2,2,2-trichloroethanol internal standard | Interpreted |
| Limit of Ethylene Glycol | 0.021% max | 0.00041 % | GC, flame ionization detector, 0.53-mm x 30-m fused-silica G43 column, 2,2,2-trichloroethanol internal standard | Interpreted |
| Residue on ignition | 0.0016 wt% max | 0.0001 wt% | Ignition of 50 g, residue moistened with 0.5 mL sulfuric acid and ignited to constant weight | Interpreted |
| Sulfate | 0.0013% max | 0.0001 % | USP <221> | Interpreted |
| arsenic | 0.21 ppm max | 0.0041 ppm | — | Interpreted |
| dpg | 0.021 % max | 0.0062 % | — | Interpreted |
| pb | 0.21 mg/kg max | 0.0021 mg/kg | — | Interpreted |
| meg | 0.00021 % max | 0.0001 % | — | Interpreted |
| po | 0.00021 % max | 0.000041 % | — | Interpreted |
| tpg | 0.0062 % max | 0.0012 % | — | Interpreted |
| residue | 0.001 % max | 0.00021 % | — | Interpreted |
| Identification A (Infrared Absorption) | Infrared Absorption 〈197F〉 on undried specimen | Passes test | USP <197F> | Interpreted |
| Residual solvents | Pass | Passes test | USP <467> | Interpreted |
| Suspended matter | Pass | Passes test | HOC 0171 | Interpreted |
| Composition | 20 % propylene glycol / 80 % deionized water, by volume | Conforms | By formulation; confirmed by specific gravity | Interpreted |
| Freeze point | 18.7 °F (-7.4 °C) max | 18.7 °F (-7.4 °C) | ASTM D1177 | Interpreted |
Les valeurs de spécification sont des limites garanties. Les valeurs typiques représentent les lots de production et ne sont pas garanties. Un certificat d'analyse propre au lot accompagne chaque commande.
| Qualité | Concentration | Titre typique | SKU | TDS |
|---|---|---|---|---|
| Cette qualité USP | 20% | — | actuel | actuel |
| — | 60% | — | propylene-glycol-60-inhibited | Voir la TDS → |
| Technical | 60% | — | propylene-glycol-60-technical-grade | Voir la TDS → |
| USP | 60% | — | propylene-glycol-60-usp-grade | Voir la TDS → |
| USP Grade | 50% | — | 50-propylene-glycol-usp-grade | Voir la TDS → |
| Technical Grade | 40% | — | 40-propylene-glycol-technical-grade | Voir la TDS → |
| USP Grade | 40% | — | 40-propylene-glycol-usp-grade | Voir la TDS → |
| — | 20% | — | propylene-glycol-20-inhibited | Voir la TDS → |
| Technical | 20% | — | propylene-glycol-20-technical-grade | Voir la TDS → |
| Technical Grade | — | — | propylene-glycol-technical-grade | Voir la TDS → |
| USP Grade | — | — | propylene-glycol-usp-grade | Voir la TDS → |
Le titre typique indiqué correspond à la moyenne sur fenêtre glissante des lots les plus récents du produit apparenté. Le choix de la qualité conditionne l'utilisation finale en aval — vérifiez que la qualité apparentée correspond à votre spécification avant toute substitution.
| Propriété | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Aspect | Clear, colorless to pale liquid | Published reference |
| Couleur | 10 APHA (maximum) | Interpreted |
| Odeur | Pass | Interpreted |
| pH | Essentially neutral (unbuffered blend) | Published reference |
| Densité relative (20 °C) | 1.022 (20 °C) | Published reference |
| Masse volumique | 1.022 g/mL at 20 °C | Published reference |
| Point d'ébullition | ~101 °C | Published reference |
| Point de fusion | -7 °C (freeze / crystallization onset) | Published reference |
| Point d'éclair | Not flammable (aqueous solution) | Published reference |
| Solubilité (eau) | Miscible with water | Published reference |
Les descriptions de transport reflètent la consultation du 49 CFR 172.101 au moment de la publication. Données sources : annexe VI du règlement CLP de l'ECHA pour les classifications harmonisées, NIOSH Pocket Guide pour REL/IDLH, tables Z de l'OSHA pour PEL. Vérifiez toujours par rapport au texte réglementaire le plus récent avant toute décision critique pour l'expédition.
Un téléchargement compressé unique contenant la FTP, la FDS, le CdA du dernier lot (le cas échéant) et une Lettre de garantie continue récente pour Propylene Glycol 20% USP GRADE. Chaque fichier inclus est haché en SHA-256 et répertorié dans un manifeste vérifiable par votre équipe AQ.
Propylene Glycol 20% USP GRADE (USP) is a glycol-based heat-transfer and freeze-protection fluid. Concentration sets the freeze and burst protection; the inhibitor package sets how long the system stays protected from corrosion.
Verify concentration against the required freeze and burst protection, and confirm elastomer and metallurgy compatibility for the service temperature. Ethylene glycol is toxic by ingestion and must not be used where incidental food or potable contact is possible — specify a propylene glycol grade for those services.
Pour des consignes complètes sur les dangers, les EPI et les interventions d'urgence, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit. La FDS prévaut en cas de divergence.
Non réglementé pour le transport.
Vérifiez auprès des documents d'expédition et des exigences du transporteur avant la remise au transporteur.
Dernière révision le 2026-06-17 par Andre Taki, DOT Hazmat Specialist.
| Version | Date | Modification | Déclencheur |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 2026-09-09 | Canonical data updated: 1 field changed via the provenance/adjudication pipeline.
| canonical_change |
| 1.2 | 2026-07-24 | Canonical data updated: 1 field changed via the provenance/adjudication pipeline.
| canonical_change |
| 1.1 | 2026-06-17 | Canonical data re-verified: 3 fields updated against independent vendor SDSs, CLP Annex VI, 49 CFR, and OSHA HazCom 2024 (GHS classification, hazard/precautionary codes, signal word, physical properties as applicable).
| canonical_change |
| 1.0 | 2026-05-20 | Initial URL-first TDS published from canonical chemistry registry. | initial |
Cette fiche technique est fournie à titre de référence technique. La fiche de données de sécurité (FDS) prévaut dans tous les cas où les indications diffèrent. Les valeurs reflètent les données canoniques d'Alliance Chemical au moment de la génération ; les révisions ultérieures sont consignées dans l'historique des révisions ci-dessus.