Alliance Chemical stocks 14 variants of Hydrochloric Acid (CAS 7647-01-0): ACS Reagent 37%, Technical Grade 37%, ACS 31%, Technical Grade 31%, ACS 25%, Technical 25%, ACS 15%, Technical Grade 15%, ACS 5%, Technical Grade 5%, ACS, Technical. Compare grade, concentration, and transport classification below, then open the SDS, technical data sheet, or certificate of analysis for the variant you need.
CAS 7647-01-0 · 14 variants
| Variant | Grade | Concentration | Hazard | Documents |
|---|---|---|---|---|
| ACS Reagent | 37% | SDSTDSCOA | ||
| Technical Grade | 37% | SDSTDSCOA | ||
| Hydrochloric Acid 31% ACS Grade | ACS | 31% | SDSTDSCOA | |
| Technical Grade | 31% | SDSTDSCOA | ||
| ACS | 25% | SDSTDSCOA | ||
| Technical | 25% | SDSTDSCOA | ||
| Hydrochloric Acid 15% ACS Grade | ACS | 15% | SDSTDSCOA | |
| Technical Grade | 15% | SDSTDSCOA | ||
| Hydrochloric Acid 5% ACS Grade | ACS | 5% | SDSTDSCOA | |
| Technical Grade | 5% | SDSTDSCOA | ||
| ACS | — | SDSTDSCOA | ||
| ACS | — | SDSTDSCOA | ||
| Technical | — | SDSTDSCOA | ||
| Technical | — | SDSTDSCOA |
All variants share CAS 7647-01-0. Grade and concentration determine purity specification and strength; each variant's exact specification, hazard classification, and a certificate of analysis are published by Alliance Chemical and linked above. Lot-specific certificates ship with every order.